每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據聚志愿大學排名系統,整理出了2022年西南醫科大學的最新全國排名數據,以及歷年錄取分數線的數據表。
西南醫科大學2022年在全國本科院校排名第460位,本省大學排名第19位。
2022大學排名 | 學校名稱 | 省市 | 2022本省排名 | 類型 |
460 | 西南醫科大學 | 四川 | 19 | 醫藥 |
根據聚志愿全國大學錄取分數線查詢系統,整理出西南醫科大學在四川歷年錄取分數線數據,可供大家填報志愿時候參考!
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
西南醫科大學 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1520 | - | 537 | 67404 |
西南醫科大學 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 487 | - | 512 | 92079 |
西南醫科大學 | 四川 | 2020 | 本一 | 理科 | 529 | 1414 | 1414 | 579 | 39692 |
西南醫科大學 | 四川 | 2020 | 本二 | 理科 | 443 | 506 | 506 | 518 | 92111 |
西南醫科大學 | 四川 | 2019 | 本一 | 理科 | 547 | 1379 | 1385 | 589 | 41369 |
西南醫科大學 | 四川 | 2019 | 本二 | 理科 | 459 | 558 | 558 | 531 | 93838 |
西南醫科大學 | 四川 | 2018 | 本一 | 理科 | 546 | 1448 | 1448 | 590 | 35281 |
西南醫科大學 | 四川 | 2018 | 本二 | 理科 | 458 | 460 | 460 | 536 | 85339 |
西南醫科大學 | 四川 | 2017 | 本一 | 理科 | 511 | 2111 | 2109 | 548 | 39106 |
西南醫科大學 | 四川 | 2017 | 本二 | 理科 | 436 | 391 | 394 | 511 | 74116 |
西南醫科大學 | 四川 | 2017 | ? | 理科 | 180 | 35 | 35 | 448 | 148209 |
西南醫科大學 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 115 | - | 556 | 11784 |
西南醫科大學 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 372 | - | 533 | 22501 |
西南醫科大學 | 四川 | 2020 | 本一 | 文科 | 527 | 59 | 59 | 547 | 10229 |
西南醫科大學 | 四川 | 2020 | 本二 | 文科 | 459 | 320 | 320 | 517 | 22663 |
西南醫科大學 | 四川 | 2019 | 本一 | 文科 | 540 | 92 | 92 | 557 | 11056 |
西南醫科大學 | 四川 | 2019 | 本二 | 文科 | 472 | 402 | 402 | 527 | 24854 |
西南醫科大學 | 四川 | 2018 | 本一 | 文科 | 553 | 130 | 130 | 566 | 11363 |
西南醫科大學 | 四川 | 2018 | 本二 | 文科 | 492 | 386 | 386 | 542 | 25314 |
西南醫科大學 | 四川 | 2017 | 本一 | 文科 | 537 | 200 | 200 | 549 | 12436 |
西南醫科大學 | 四川 | 2017 | 本二 | 文科 | 470 | 334 | 334 | 521 | 27773 |
西南醫科大學 | 四川 | 2017 | ? | 文科 | 190 | 40 | 40 | 484 | 56078 |
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取分數線也不同,所以導致很多高考考生和家長在志愿填報的時候很難選擇適合自己的專業,本文思而思學小編幫大
很多想報考西南醫科大學的考生,都不清楚西南醫科大學哪些專業好。下面小編整理了一些西南醫科大學比較好的專業及文科理科專業排名,希望可以幫到大家!
西南醫科大學排行榜之武書連版若按武書連版排行榜看,西南醫科大學2018年全國排名第403位,在四川排名第17位;2017年全國排名第455位,在四川排名第18位;2016年全國排名第412位,在四川排名第16位
在實際志愿填報的過程中,面對上百個專業可以選擇,很難有家長或者考生能清楚的了解各個大學的優勢專業。為此,思兒思學小編為家長簡單總結了關于西南醫科大學的一些優勢專業,供家長和考生
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選